HOME SATTA CHART SATTA 2023

आज की लीक जोडी
SATTA KING
सिंगल जोड़ी लीक डिपार्टमेंट

💥 101% आज की लीक जोडी 💥
Ajit Mondal
9899
X
जो भाई सट्टा खेल खेलकर परेशान हो गये हैं और लॉस मैं है आज मेरी गेम खेले

सिंगल जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ

DISAWAR { 33 } PASS
GALI { } PASS

गली दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गेम डायरेक्ट सट्टा कंपनी से लीक 101% फाईनल मिलेगी

गेम लेने के लिये whatsapp करें अभी तुरंत

Call Now Whatsapp Now

52

SATTA KING

Welcome to Sattaking Records

!!! Official website satta
latest result are available here !!!

!!! पहले परिणाम की गारंटी !!!

!! Results of all games first
shown here !!


ध्यान रहे :: हम यहाँ सट्टा नंबर की Guessing/भविष्यवाणी करके गेम बनाकर देते हैं । हमारा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है । आप अपनी समझदारी से पैसे का लेन-देन करें । सबके हित में जारी ।

☑️ PLAY ONLINE GAME ☑️

जोडी रेट 10 के 970
हरूप रेट 100 के 970

☢️घर बैठे बिना डर और रिस्क के गेम प्ले करे, अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, विस्वास से गेम प्ले करो आपका विस्वास नहीं टूटेगा

⚛दिल्ली बाजार - 03:00 PM ⚛️
♠️श्री गणेश :- 04:30 PM ♠️
♠️फरीदाबाद :- 05:50 PM♠️
⚛️गाज़ियाबाद :-08:30 PM⚛️
♥️गली :-11:35 PM♥️
☢️दिसावर :-02:00 AM☢️
☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️ जरूरी सूचना एक पर्ची में सिंगल नंबर की पासिंग मिलेगी डबल की नही
5 से 10 मिनट में पेमेंट का वादा |

+917404188162

♥️MUSKAAN KHAIWAL ♥️

Result Chart

Date DISAWAR AMRITSAR SHALIMAR OLD TAJ CHOTU TAJ DELHI BAZAAR
01-08-2024 45 25 97 97 80
02-08-2024 69 65 54 73 73 23
03-08-2024 43 59 27 04 04 60
04-08-2024 15 86 72 22 22 20
05-08-2024 46 99 12 27 27 01
06-08-2024 47 19 32 88 88 33
07-08-2024 89 30 40 59 59 73
08-08-2024 51 37 58 74 74 49
09-08-2024 54 27 84 23 23 33
10-08-2024 17 07 40 45 45 35
11-08-2024 80 14 24 73 73 19
12-08-2024 16 17 10 67 67 16
13-08-2024 59 29 21 37 37 91
14-08-2024 35 51 34 44 44 97
15-08-2024 06 74 62 69 69 70
16-08-2024 62 77 66 02 02 70
17-08-2024 90 25 90 24 24 68
18-08-2024 42 17 76 59 59 06
19-08-2024 64 35 46 81 81 99
20-08-2024 73 55 68 52 52 16
21-08-2024 68 04 26 71 71 81
22-08-2024 63 14 73 42 42 10
23-08-2024 76 39 35 72 72 33
24-08-2024 43 53 73 02 02 79
25-08-2024 42 63 93 03 03 86
26-08-2024 48 57 38 81 81 09
27-08-2024 41 37 33 85 85 48
28-08-2024 25 19 41 56 56 13
29-08-2024 53 22 61 25 25 06
30-08-2024 49 09 13 43 43 06
31-08-2024 21
Date MEERUT GANGANAGAR DELHI GOLD SHRI GANESH UP-BAZAAR KASHIPUR
01-08-2024 22 18 01 70 42 25
02-08-2024 38 51 11 42 06 08
03-08-2024 63 44 29 99 77 42
04-08-2024 93 03 80 70 14 63
05-08-2024 40 15 38 75 23 67
06-08-2024 29 18 67 55 62 97
07-08-2024 79 90 78 22 12 27
08-08-2024 94 16 48 15 41 32
09-08-2024 26 25 64 56 86 12
10-08-2024 39 14 54 91 93 35
11-08-2024 85 34 12 13 30 29
12-08-2024 67 98 27 17 41 37
13-08-2024 87 19 38 75 79 30
14-08-2024 47 61 55 91 66 19
15-08-2024 64 70 80 42 89 90
16-08-2024 41 96 32 36 19 19
17-08-2024 80 30 63 07 28 08
18-08-2024 18 38 75 75 51 83
19-08-2024 51 33 45 04 18 24
20-08-2024 81 02 25 87 37 47
21-08-2024 96 14 82 03 63 40
22-08-2024 44 29 92 12 30 16
23-08-2024 10 22 19 99 02 01
24-08-2024 21 92 30 86 12 16
25-08-2024 39 34 69 83 32 66
26-08-2024 10 40 72 73 25 86
27-08-2024 61 35 67 08 15 33
28-08-2024 15 25 89 22 57 26
29-08-2024 81 65 49 86 78 66
30-08-2024 98 43 89 56 38 05
31-08-2024
Date DELHI SUPER FARIDABAD RAMPUR GHAZIABAD HARYANA GALI
01-08-2024 64 38 27 74 63 32
02-08-2024 67 16 89 04 94 54
03-08-2024 98 79 28 97 48 45
04-08-2024 19 48 01 33 80 51
05-08-2024 38 20 18 71 96 56
06-08-2024 28 48 97 45 49 88
07-08-2024 38 19 27 59 69 56
08-08-2024 87 51 82 66 45 77
09-08-2024 33 68 38 33 09 13
10-08-2024 83 94 58 53 17 69
11-08-2024 93 47 22 76 49 59
12-08-2024 25 51 58 77 92 12
13-08-2024 72 85 14 90 20 66
14-08-2024 20 66 11 50 04 73
15-08-2024 31 10 03 52 18 26
16-08-2024 65 96 10 72 41
17-08-2024 84 53 29 07 87 46
18-08-2024 41 35 52 51 50 27
19-08-2024 86 42 75 70 48 01
20-08-2024 61 53 48 59 68 97
21-08-2024 74 85 14 30 46 85
22-08-2024 40 96 18 07 84 97
23-08-2024 03 91 51 92 40 18
24-08-2024 10 63 81 38 88 15
25-08-2024 30 49 98 68 48 77
26-08-2024 17 52 59 35 50 52
27-08-2024 64 37 26 71 85 73
28-08-2024 79 16 96 80 48 74
29-08-2024 47 22 61 18 74 12
30-08-2024 70 05 08 77 24 74
31-08-2024
CITY RECORD CHART

** DISCLAIMER **

www.sattakingrecords.com is a Non Commercial Website We Show Only News and Provide Entertainment. Viewing This WebSite Is On Your Own Risk.. All The information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Satta in Your Country May be Banned or Illegal... We Are Not Responsible For Any Issues or Scam... We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree/Satisfied With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now and Never Visit this Site Again. Thankyou.

!! Sattaleak Team !!

DMCA.com Protection Status