HOME SATTA CHART SATTA 2023

आज की लीक जोडी
SATTA KING
सिंगल जोड़ी लीक डिपार्टमेंट

💥 101% आज की लीक जोडी 💥
Ajit Mondal
9899
X
जो भाई सट्टा खेल खेलकर परेशान हो गये हैं और लॉस मैं है आज मेरी गेम खेले

सिंगल जोड़ी में गेम पास होगी 101% गैरंटी के साथ

DISAWAR { 65 } PASS
GALI { } PASS

गली दिसावर फरीदाबाद गाज़ियाबाद गेम डायरेक्ट सट्टा कंपनी से लीक 101% फाईनल मिलेगी

गेम लेने के लिये whatsapp करें अभी तुरंत

Call Now Whatsapp Now

36

SATTA KING

Welcome to Sattaking Records

!!! Official website satta
latest result are available here !!!

!!! पहले परिणाम की गारंटी !!!

!! Results of all games first
shown here !!


ध्यान रहे :: हम यहाँ सट्टा नंबर की Guessing/भविष्यवाणी करके गेम बनाकर देते हैं । हमारा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है । आप अपनी समझदारी से पैसे का लेन-देन करें । सबके हित में जारी ।

☑️ PLAY ONLINE GAME ☑️

जोडी रेट 10 के 970
हरूप रेट 100 के 970

☢️घर बैठे बिना डर और रिस्क के गेम प्ले करे, अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, विस्वास से गेम प्ले करो आपका विस्वास नहीं टूटेगा

⚛दिल्ली बाजार - 03:00 PM ⚛️
♠️श्री गणेश :- 04:30 PM ♠️
♠️फरीदाबाद :- 05:50 PM♠️
⚛️गाज़ियाबाद :-08:30 PM⚛️
♥️गली :-11:35 PM♥️
☢️दिसावर :-02:00 AM☢️
☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️ जरूरी सूचना एक पर्ची में सिंगल नंबर की पासिंग मिलेगी डबल की नही
5 से 10 मिनट में पेमेंट का वादा |

+917404188162

♥️MUSKAAN KHAIWAL ♥️

Result Chart

Date DISAWAR AMRITSAR SHALIMAR OLD TAJ CHOTU TAJ DELHI BAZAAR
01-05-2024 02 26 70 70 29
02-05-2024 95 14 48 81 81 44
03-05-2024 76 63 52 40 40 17
04-05-2024 92 86 11 76 76 37
05-05-2024 76 97 38 59 59 48
06-05-2024 20 29 22 45 45 82
07-05-2024 82 03 12 10 10 92
08-05-2024 32 19 32 65 65 65
09-05-2024 07 32 15 53 53 24
10-05-2024 84 53 18 91 91 69
11-05-2024 93 76 51 21 21 26
12-05-2024 48 06 01 72 72 80
13-05-2024 48 20 19 35 35 10
14-05-2024 78 31 32 66 66 21
15-05-2024 45 56 64 02 02 25
16-05-2024 76 61 94 76 76 21
17-05-2024 32 84 22 54 54 32
18-05-2024 37 17 01 61 61 02
19-05-2024 62 36 33 08 08 15
20-05-2024 01 19 21 68 68 57
21-05-2024 18 36 42 05 05 88
22-05-2024 38 11 53 69 69 81
23-05-2024 96 03 10 28 28 83
24-05-2024 06 53 29 26 26 97
25-05-2024 81 84 22 64 64 73
26-05-2024 64 74 32 21 21 41
27-05-2024 86 67 43 69 69 19
28-05-2024 15 49 63 68 68 59
29-05-2024 42 55 73 12 12 03
30-05-2024 15 45 33 01 01 97
31-05-2024 08
Date MEERUT GANGANAGAR DELHI GOLD SHRI GANESH UP-BAZAAR KASHIPUR
01-05-2024 23 87 44 08 27 79
02-05-2024 48 20 91 87 83 09
03-05-2024 00 10 14 30 93 08
04-05-2024 34 46 18 00 26 03
05-05-2024 05 32 51 66 32 34
06-05-2024 85 68 18 82 82 89
07-05-2024 36 64 41 03 67 71
08-05-2024 99 84 69 84 83 84
09-05-2024 43 40 28 65 75 79
10-05-2024 64 79 13 05 05 24
11-05-2024 09 43 18 37 71 85
12-05-2024 23 89 03 54 41 54
13-05-2024 22 34 14 40 51 25
14-05-2024 00 21 24 93 03 41
15-05-2024 57 18 70 02 17 16
16-05-2024 09 88 96 28 79 10
17-05-2024 14 44 99 36 43 70
18-05-2024 72 63 48 35 16 53
19-05-2024 28 39 78 20 47 44
20-05-2024 90 86 83 27 77 32
21-05-2024 50 96 33 60 97 87
22-05-2024 10 60 09 08 33 10
23-05-2024 35 22 18 03 53 42
24-05-2024 48 09 31 44 85 84
25-05-2024 38 18 39 38 61 03
26-05-2024 80 51 90 87 79 41
27-05-2024 44 89 26 66 28 03
28-05-2024 06 28 12 08 29 24
29-05-2024 18 21 39 32 16 65
30-05-2024 51 14 30 84 82 03
31-05-2024
Date DELHI SUPER FARIDABAD RAMPUR GHAZIABAD HARYANA GALI
01-05-2024 75 75 63 84 22 73
02-05-2024 46 18 02 70 10 80
03-05-2024 58 28 16 69 31 88
04-05-2024 78 41 05 20 51 02
05-05-2024 49 26 60 60 74 40
06-05-2024 16 07 96 56 94 70
07-05-2024 45 27 92 91 28 40
08-05-2024 97 02 52 18 51 49
09-05-2024 08 31 48 94 59 03
10-05-2024 81 49 55 47 47 74
11-05-2024 98 65 78 77 79 68
12-05-2024 49 47 47 31 27 29
13-05-2024 08 67 76 17 97 06
14-05-2024 16 61 29 54 04 59
15-05-2024 41 27 38 23 50 83
16-05-2024 89 19 94 91 39 28
17-05-2024 66 80 34 80 83 11
18-05-2024 26 61 34 30 51 21
19-05-2024 65 54 03 88 06 70
20-05-2024 50 12 27 12 26 32
21-05-2024 41 97 92 69 68 77
22-05-2024 32 67 04 81 93 65
23-05-2024 12 51 98 58 89 54
24-05-2024 28 12 59 77 64 11
25-05-2024 18 56 43 62 54 30
26-05-2024 41 15 52 19 27 93
27-05-2024 40 92 22 15 97 06
28-05-2024 29 19 20 75 67 91
29-05-2024 79 85 48 65 48 68
30-05-2024 15 83 14 69 34 49
31-05-2024
CITY RECORD CHART

** DISCLAIMER **

www.sattakingrecords.com is a Non Commercial Website We Show Only News and Provide Entertainment. Viewing This WebSite Is On Your Own Risk.. All The information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Satta in Your Country May be Banned or Illegal... We Are Not Responsible For Any Issues or Scam... We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree/Satisfied With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now and Never Visit this Site Again. Thankyou.

!! Sattaleak Team !!

DMCA.com Protection Status