| Date | DISAWAR | AMRITSAR | BIHAR KING | SHALIMAR | OLD TAJ | CHOTU TAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 10 | 03 | 27 | 55 | 55 | |
| 02-11-2026 | 64 | 21 | 29 | 34 | 90 | 90 |
| 03-11-2026 | 99 | 32 | 18 | 47 | 12 | 12 |
| 04-11-2026 | 62 | 19 | 15 | 35 | 90 | 90 |
| 05-11-2026 | 86 | 26 | 35 | 49 | 70 | 70 |
| 06-11-2026 | 38 | 31 | 54 | 05 | 52 | |
| 07-11-2026 | 46 | 08 | 27 | 14 | 81 | 81 |
| 08-11-2026 | 74 | 21 | 05 | 24 | 55 | 55 |
| 09-11-2026 | 24 | 32 | 25 | 29 | 57 | 57 |
| Date | DELHI BAZAAR | MEERUT | GANGANAGAR | DELHI GOLD | SHRI GANESH | UP-BAZAAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 30 | 48 | 17 | 36 | 62 | 53 |
| 02-11-2026 | 47 | 04 | 37 | 17 | 51 | 63 |
| 03-11-2026 | 45 | 24 | 52 | 37 | 59 | 83 |
| 04-11-2026 | 45 | 67 | 24 | 47 | 07 | 54 |
| 05-11-2026 | 45 | 78 | 35 | 51 | 44 | 63 |
| 06-11-2026 | 22 | 97 | 59 | 47 | 64 | 86 |
| 07-11-2026 | 83 | 32 | 61 | 18 | 53 | 96 |
| 08-11-2026 | 07 | 39 | 65 | 15 | 50 | 68 |
| 09-11-2026 | 07 | 13 | 80 | 27 | 99 | 84 |
| Date | KASHIPUR | DELHI SUPER | FARIDABAD | RAMPUR | AXBY | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 03 | 58 | 77 | 46 | 63 | |
| 02-11-2026 | 16 | 69 | 20 | 63 | 79 | |
| 03-11-2026 | 21 | 86 | 51 | 46 | 15 | |
| 04-11-2026 | 41 | 96 | 91 | 56 | 41 | |
| 05-11-2026 | 53 | 19 | 40 | 61 | 07 | |
| 06-11-2026 | 75 | 04 | 76 | 55 | ||
| 07-11-2026 | 83 | 15 | 79 | 89 | 24 | |
| 08-11-2026 | 90 | 28 | 94 | 48 | 77 | |
| 09-11-2026 | 98 | 18 | 65 |
| Date | HARYANA | GALI |
|---|---|---|
| 01-11-2026 | 68 | 82 |
| 02-11-2026 | 75 | 78 |
| 03-11-2026 | 58 | 74 |
| 04-11-2026 | 84 | 02 |
| 05-11-2026 | 93 | 81 |
| 06-11-2026 | 28 | 62 |
| 07-11-2026 | 42 | 57 |
| 08-11-2026 | 69 | |
| 09-11-2026 |